游戏资料
游戏安装
游戏须知
武学系统
绝世武功
名门战役
生存战
常见问题
1、如何注册会员账号? 可以点击官网内右上角注册会员填写相关信息完成注册。如果在注册时出现问题可以直接致电官方客服电话400-600-2698 或者可以加入我们官方Q群私信给管理员,会有相关人员为您处理,新龙图会员为通用会员账号,如果您之前已经注册过新龙图会员则无需再注册直接登录就可以。
2、如何注册游戏账号? 登录您的会员账号点击进入申请/查看账号的页面输入验证码申请游戏账号,如果您想选择靓号,进入靓号优选页面选择您喜欢的游戏账号然后。
3、会员账号和游戏账号的区别是什么? 会员账号是新龙图通行证,可作为个人账号使用,多游戏通用,登会员中心享受相关服务的账号。该账号为您注册时的邮箱或者手机号码,游戏账号则为您登录游戏时使用的账号,千万不要弄混,为了用户账号安全,目前并不支持使用会员账号来登录游戏,游戏账号还请您在会员中心页面申请
4、我的游戏账号忘记了要如何查找? 可以从官网进入客服中心登录您的会员账号点击进入申请/查看账号的页面就可以看到您申请的游戏账号
5、我的游戏密码忘记了要怎样查询密码? 可以从官网进入客服中心登录您的会员账号点击进入密码暗码查询页面选择要查询的账号和服务器选择查询密码和身份证等信息但是为了安全起见查询密码和暗码会被关监48小时,48小时结束后会将查询结果发动至绑定的邮箱。
6、如何将游戏账号绑定的龙图会员? 在至尊服我们采用了新的会员中心和客服系统更方便更快捷更安全,所以需要您注册新龙图会员然后进入客服中心点击申请/查看账号,申请新的游戏账号。
7、如何使用兑换码进行奖励兑换? 进入客服中心登录您的会员账号点击进入“福利兑换”页面,选择相应的账号和服务器后输入正确的兑换码就可以游戏内收到相应的奖励。
8、如何获得兑换码? 官方会定期开放一些活动,参加活动后会活动兑换码换取相应奖励,您可以加至尊服官方Q群或者关注至尊服微信公众号或者微博相关活动都会第一时间发出通知。
9、如何查找我的充值记录? 可以从官网进入客服中心登录您的会员账号点击进入充值查询选择需要查询的账号就可以查询到最近3个月的储值记录了。
10、储值未到账怎么办? 可以从官网进入客服中心登录您的会员账号点击进入储值点数异常页面选择储值的账号和对应的服务器填写您的姓名、联系电话、充值金额、订单号、问题描述,一定要填写详细这样更方便我们第一时间查找补发。
11、如何进行储值? 游戏内蓝色“储”字按钮,点击弹出储值界面,然后选择支持微信、支付宝、银联方式进行储值;或者直接到官网储值页面操作。
几率公示
关键词 : 几率公示
字号:-+ 转发:
★ 戳戳乐限时商品几率公示 ★
| 戳戳乐限时商品几率公示 | ||||
| 时间 | 名称 | 详细物品 | ||
| 10月16日-10月23日 | 真武残页聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 真武残页聚宝袋 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 32 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 33 | ||
| 技能操作手册 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
| 10月23日-10月30日 | 原料加倍锤 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 原料加倍锤 | 1 | 5 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 超级铁甲丸 | 2 | 30 | ||
| 精装技能手册 | 1 | 20 | ||
| 替身娃娃 | 1 | 15 | ||
| 11月6日-11月13日 | 菩提珠 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 菩提珠 | 1 | 4 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 33 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 33 | ||
| 技能操作手册 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
| 真武残页聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 真武残页聚宝袋 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 32 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 33 | ||
| 技能操作手册 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
| 11月13日-11月20日 | 绝内大补汤 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 绝内大补汤 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 原料加倍锤 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 原料加倍锤 | 1 | 5 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 超级狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 精装技能手册 | 1 | 20 | ||
| 万能船工 | 1 | 15 | ||
| 11月27日-12月4日 | 真武残页聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 真武残页聚宝袋 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 菩提珠 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 菩提珠 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 技能操作手册 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 12月4日-12月11日 | 绝内大补汤 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 绝内大补汤 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 原料加倍锤 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 原料加倍锤 | 1 | 5 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 超级狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 精装技能手册 | 1 | 20 | ||
| 万能船工 | 1 | 15 | ||
| 12月11日-12月18日 | 至尊宝石 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 至尊宝石 | 1 | 4 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 31 | ||
| 铁甲丸 | 2 | 30 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 天工之槌 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 天工之槌 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 12月18日-12月25日 | 真武残页聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 真武残页聚宝袋 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 32 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 33 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 菩提珠 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 菩提珠 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 32 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 33 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
| 12月25日-12月31日 | 原料加倍锤 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 至尊宝石 | 1 | 4 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 31 | ||
| 铁甲丸 | 2 | 30 | ||
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 至尊宝石 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 天工之槌 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 30 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 15 | ||
| 黄金指环 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 黄金指环 | 1 | 3 | ||
| 记忆天书(空) | 2 | 30 | ||
| 武神 | 2 | 32 | ||
| 霹雳弹50颗证明 | 1 | 20 | ||
| 替身娃娃 | 2 | 15 | ||
| 1月1日-1月8日 | 绝内大补汤 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 绝内大补汤 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 35 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
| 天工之槌 | 物品名称 | 数量 | 几率 | |
| 天工之槌 | 1 | 5 | ||
| 中记忆天书(空) | 1 | 30 | ||
| 狂暴丹 | 2 | 35 | ||
| 朝阳无极丹 | 1 | 20 | ||
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | ||
★ 戳戳乐商品几率公示 ★
| 戳戳乐商品几率公示 | |||
| 名称 | 详细物品 | ||
| 脱胎换骨丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 脱胎换骨丹 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 32 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 金钟丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 金钟丹 | 1 | 4 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 35 | |
| 狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 技能操作手册 | 1 | 20 | |
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | |
| 艮山靴 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 艮山靴 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 32 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 气血涌现丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 气血涌现丹 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 天命仙丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 天命仙丹 | 1 | 4 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 33 | |
| 铁甲丸 | 2 | 33 | |
| 技能操作手册 | 1 | 20 | |
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | |
| 福神丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 福神丹 | 1 | 4 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 33 | |
| 狂暴丹 | 2 | 33 | |
| 技能操作手册 | 1 | 20 | |
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | |
| 霹雳丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 霹雳丹 | 1 | 4 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 33 | |
| 铁甲丸 | 2 | 33 | |
| 技能操作手册 | 1 | 20 | |
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | |
| 爆击仙丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 爆击仙丹 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 玲珑袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 玲珑袋 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 32 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 霹雳仙丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 霹雳仙丹 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 反击仙丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 反击仙丹 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 31 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 置物箱票根聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 置物箱票根聚宝袋 | 1 | 3 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 33 | |
| 铁甲丸 | 2 | 35 | |
| 技能操作手册 | 1 | 20 | |
| 无敌幸运星 | 1 | 10 | |
| 天魁帽 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 天魁帽 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 31 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 强力风帆申请证明 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 玄武项链宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 玄武项链宝袋 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 31 | |
| 霹雳弹50颗证明 | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
| 五行碎片聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 五行碎片聚宝袋 | 1 | 3 | |
| 中记忆天书(空) | 1 | 31 | |
| 铁甲丸 | 2 | 31 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
| 暴击金丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 暴击金丹 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 31 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 31 | |
| 霹雳弹50颗证明 | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
| 三尸脑神丸 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 三尸脑神丸 | 1 | 4 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 31 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 30 | |
| 精装技能手册 | 1 | 20 | |
| 替身娃娃 | 1 | 15 | |
| 霹雳金丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 霹雳金丹 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 32 | |
| 霹雳弹50颗证明 | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
| 天命金丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 天命金丹 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级铁甲丸 | 2 | 32 | |
| 强力风帆申请证明 | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
| 闪避金丹 | 物品名称 | 数量 | 几率 |
| 闪避金丹 | 1 | 3 | |
| 记忆天书(空) | 1 | 30 | |
| 超级狂暴丹 | 2 | 32 | |
| 强力风帆申请证明 | 1 | 20 | |
| 万能船工 | 1 | 15 | |
★ 储值活动物品几率公示 ★
| 储值活动物品几率公示 | |||
| 名称 | 详细物品 | ||
| 乾坤冬雪储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 乾坤金玉 | 1 | 2 | |
| 冬雪节气大补丹 | 1 | 2 | |
| 至尊天运槌 | 1 | 3 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 玲珑七巧丹 | 1 | 12 | |
| 气力倍增丸 | 1 | 13 | |
| 天王保命丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 乾坤金玉宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 乾坤金玉 | 1 | 1 | |
| 乾坤碎玉 | 10 | 1 | |
| 乾坤碎玉 | 5 | 3 | |
| 乾坤碎玉 | 2 | 55 | |
| 乾坤碎玉 | 1 | 40 | |
| 圣诞佳节消费回馈礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 紫晶石 | 1 | 2 | |
| 属性金丹兑换券 | 1 | 2 | |
| 至尊原料兑换券 | 1 | 4 | |
| 天命丹 | 1 | 8 | |
| 天工之槌 | 1 | 7 | |
| 绝内大补汤 | 1 | 10 | |
| 三黄宝腊丹 | 1 | 17 | |
| 黄金丹 | 1 | 16 | |
| 替身娃娃 | 1 | 16 | |
| 迎财神红包 | 1 | 18 | |
| 多罗天佑储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 至尊多罗丹 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 3 | |
| 至尊天运槌 | 1 | 2 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 伏羲清净散 | 1 | 12 | |
| 闪避丹 | 1 | 13 | |
| 天王保命丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 多罗丹聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 至尊多罗丹 | 10 | 2 | |
| 乾坤碎玉 | 5 | 3 | |
| 乾坤碎玉 | 2 | 11 | |
| 乾坤碎玉 | 1 | 84 | |
| 五行幻化储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 五行天珠 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 2 | |
| 七彩璃火晶 | 1 | 3 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 玲珑七巧丹 | 1 | 12 | |
| 爆击丹 | 1 | 13 | |
| 天王保命丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 11月豪礼兑换券 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 黄金指环 | 1 | 100 | |
| 头极明符 | 3 | 100 | |
| 至尊宝石 | 15 | 100 | |
| 稀有武林帖兑换券 | 4 | 100 | |
| 至尊般若丹 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 至尊般若丹 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 3 | |
| 紫晶石 | 1 | 2 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 伏羲清净散 | 1 | 12 | |
| 气力倍增丸 | 1 | 13 | |
| 天王保命丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 双11狂欢储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 七彩玄玉 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 2 | |
| 生日祝福丹 | 1 | 3 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 玲珑七巧丹 | 1 | 12 | |
| 闪避丹 | 1 | 13 | |
| 三黄宝腊丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 双11超级回馈礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 紫晶石 | 11 | 7 | |
| 原料加倍锤 | 11 | 7 | |
| 菩提珠 | 11 | 10 | |
| 至尊宝石 | 11 | 10 | |
| 特级自修双倍丸 | 11 | 15 | |
| 至尊原料兑换券 | 11 | 15 | |
| 记忆天书组合(小) | 11 | 15 | |
| 网龙银票 | 11 | 21 | |
| 至尊原料兑换券 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 玄铁 | 1 | 100 | |
| 玄冰离火晶 | 1 | 100 | |
| 千年桃花木炭 | 1 | 100 | |
| 千年蛇皮皮革 | 1 | 100 | |
| 悟性天丝绸缎 | 1 | 100 | |
| 紫晶荣耀储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 紫晶石 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 2 | |
| 玄武项链宝袋 | 1 | 3 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 伏羲清净散 | 1 | 12 | |
| 黄金锤 | 1 | 13 | |
| 天王保命丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 10月豪礼兑换券Ⅲ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 幸运指环 | 1 | 100 | |
| 头极明符 | 2 | 100 | |
| 紫晶石 | 10 | 100 | |
| 护心钻 | 10 | 100 | |
| 至尊江湖满月储值礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 生日祝福丹 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 2 | |
| 属性典藏劵 | 1 | 3 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 5 | |
| 正露丸 | 1 | 12 | |
| 爆击丹 | 1 | 13 | |
| 三黄宝腊丹 | 3 | 15 | |
| 真武残页 | 3 | 17 | |
| 银两兑换券 | 3 | 15 | |
| 记忆天书(空) | 3 | 16 | |
| 属性典藏券 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 属性提升丹 | 1 | 100 | |
| 任意属性丹 | 1 | 100 | |
| 乾坤丹 | 1 | 100 | |
| 至尊宝石聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 至尊宝石 | 10 | 1 | |
| 至尊宝石 | 5 | 2 | |
| 至尊宝石 | 2 | 12 | |
| 至尊宝石 | 1 | 85 | |
| 10月豪礼兑换券Ⅱ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 黄金指环 | 1 | 100 | |
| 头极明符 | 2 | 100 | |
| 至尊宝石 | 15 | 100 | |
| 菩提珠 | 20 | 100 | |
| 储值回馈属性提升宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 属性提升丹 | 2 | 4 | |
| 属性提升丹 | 1 | 8 | |
| 记忆天书(空) | 5 | 15 | |
| 网龙银票 | 1 | 18 | |
| 黄金丹 | 5 | 20 | |
| 三十日摊位凭证 | 1 | 35 | |
★ 消费活动物品几率公示 ★
| 消费活动物品几率公示 | |||
| 名称 | 详细物品 | ||
| 新年心愿消费回馈礼盒 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 至尊般若丹 | 1 | 2 | |
| 头极明符 | 1 | 2 | |
| 至尊原料兑换券 | 1 | 4 | |
| 天命丹 | 1 | 8 | |
| 至尊宝石 | 1 | 7 | |
| 绝内大补汤 | 1 | 10 | |
| 三黄宝腊丹 | 1 | 17 | |
| 万能船工 | 1 | 16 | |
| 替身娃娃 | 1 | 16 | |
| 迎财神红包 | 1 | 18 | |
| 消费回馈武林帖宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 令狐冲贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 洪七公贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 胡斐贴(稀有) | 1 | 8 | |
| 丐帮帖 | 1 | 16 | |
| 乾坤大挪移贴 | 1 | 16 | |
| 玄铁重剑贴 | 1 | 16 | |
| 黄衫女子贴 | 1 | 16 | |
| 金轮法王贴 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武帖宝袋Ⅷ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 石破天帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 狄云帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 段誉帖(稀有) | 1 | 8 | |
| 胡一刀帖 | 1 | 16 | |
| 丘处机帖 | 1 | 16 | |
| 段延庆帖 | 1 | 16 | |
| 真武剑帖 | 1 | 16 | |
| 九花玉露丸帖 | 1 | 16 | |
| 寒冬送暖消费回馈礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 仙丹典藏券 | 1 | 2 | |
| 护心钻 | 1 | 2 | |
| 至尊原料兑换券 | 1 | 4 | |
| 天命丹 | 1 | 6 | |
| 武神 | 1 | 9 | |
| 绝内大补汤 | 1 | 10 | |
| 三黄宝腊丹 | 1 | 17 | |
| 铁血丹心 | 1 | 16 | |
| 替身娃娃 | 1 | 16 | |
| 迎财神红包 | 1 | 18 | |
| 消费回馈武帖宝袋Ⅶ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 降龙十八掌帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 黯然销魂掌帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 太极拳帖(稀有) | 1 | 8 | |
| 周芷若帖 | 1 | 16 | |
| 定闲师太帖 | 1 | 16 | |
| 柯镇恶帖 | 1 | 16 | |
| 马钰帖 | 1 | 16 | |
| 杨铁心帖 | 1 | 16 | |
| 感恩节消费回馈礼 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 属性金丹兑换券 | 1 | 3 | |
| 头极明符 | 1 | 1 | |
| 至尊原料兑换券 | 1 | 4 | |
| 天命丹 | 1 | 6 | |
| 精致玄玉 | 1 | 9 | |
| 绝内大补汤 | 1 | 10 | |
| 三黄宝腊丹 | 1 | 17 | |
| 黄金丹 | 1 | 16 | |
| 替身娃娃 | 1 | 16 | |
| 迎财神红包 | 1 | 18 | |
| 消费回馈武帖宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 慕容复帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 倚天剑帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 屠龙刀帖(稀有) | 1 | 8 | |
| 虚竹帖 | 1 | 16 | |
| 谢逊帖 | 1 | 16 | |
| 血刀帖 | 1 | 16 | |
| 阿朱帖 | 1 | 16 | |
| 闪电貂帖 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武林帖宝袋V | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 陈家洛贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 黄蓉贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 郭襄贴(稀有) | 1 | 8 | |
| 林朝英帖 | 1 | 16 | |
| 全金发帖 | 1 | 16 | |
| 史火龙帖 | 1 | 16 | |
| 欧阳锋帖 | 1 | 16 | |
| 打狗棒帖 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武帖宝袋Ⅳ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 苗人凤帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 韦小宝帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 袁承志帖(稀有) | 1 | 8 | |
| 赵敏帖 | 1 | 16 | |
| 杨康帖 | 1 | 16 | |
| 血刀老祖帖 | 1 | 16 | |
| 朱聪帖 | 1 | 16 | |
| 左冷禅帖 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武林帖宝袋Ⅲ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 黄药师贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 杨过贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 小龙女贴(稀有) | 1 | 8 | |
| 王重阳帖 | 1 | 16 | |
| 任盈盈帖 | 1 | 16 | |
| 玉女心经帖 | 1 | 16 | |
| 灵鹫宫帖 | 1 | 16 | |
| 张三丰帖 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武帖宝袋Ⅱ | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 张无忌帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 郭靖帖(稀有) | 1 | 6 | |
| 乔峰帖(稀有) | 1 | 8 | |
| 周伯通帖 | 1 | 16 | |
| 笑傲江湖帖 | 1 | 16 | |
| 杨逍帖 | 1 | 16 | |
| 岳不群帖 | 1 | 16 | |
| 神照经帖 | 1 | 16 | |
| 消费回馈武林帖宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 令狐冲贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 洪七公贴(稀有) | 1 | 6 | |
| 胡斐贴(稀有) | 1 | 8 | |
| 丐帮帖 | 1 | 16 | |
| 乾坤大挪移帖 | 1 | 16 | |
| 玄铁重剑帖 | 1 | 16 | |
| 黄杉女子 | 1 | 16 | |
| 金轮法王帖 | 1 | 16 | |
| 乾坤丹聚宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 乾坤丹 | 10 | 2% | |
| 乾坤丹 | 5 | 5% | |
| 乾坤丹 | 2 | 14 | |
| 乾坤丹 | 1 | 80 | |
| 玄武项链宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 玄武项链5+1 | 1 | 50 | |
| 玄武项链5+2 | 1 | 35 | |
| 玄武项链5+3 | 1 | 10 | |
| 玄武项链5+4 | 1 | 5 | |
| 至尊悟性装备兑换券 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 金蝉软丝衣 | 1 | 100 | |
| 粹雪带 | 1 | 100 | |
| 破军披风 | 1 | 100 | |
★ 戳戳乐限时商品几率公示 ★
| 限时商品几率公示 | |||
| 名称 | 详细物品 | ||
| 圣诞一元惊喜 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 圣诞纪念袋 | 1 | 1 | |
| 正露丸 | 1 | 1 | |
| 记忆天书组合(小) | 1 | 1 | |
| 天使的祝福 | 1 | 6 | |
| 三黄宝腊丹 | 1 | 5 | |
| 银两兑换券(小) | 1 | 13 | |
| 小记忆天书(空) | 1 | 14 | |
| 香槟 | 1 | 20 | |
| 圣水 | 1 | 19 | |
| 檀香 | 1 | 20 | |
| 圣诞纪念宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 记忆天书组合 | 1 | 16 | |
| 至尊宝石聚宝袋 | 1 | 13 | |
| 属性典藏卷 | 1 | 7 | |
| 头极明符 | 1 | 4 | |
| 特级自修双倍丸 | 1 | 20 | |
| 加倍鎚组合 | 1 | 5 | |
| 武林帖(稀有)宝袋 | 1 | 10 | |
| 三十日摊位凭证 | 1 | 25 | |
| 武林帖(稀有)宝袋 | 物品名称 | 数量 | 概率 |
| 洪七公帖(稀有) | 1 | 13 | |
| 郭靖帖(稀有) | 1 | 13 | |
| 小龙女帖(稀有) | 1 | 13 | |
| 段誉帖(稀有) | 1 | 13 | |
| 黄药师帖(稀有) | 1 | 12 | |
| 石破天帖(稀有) | 1 | 12 | |
| 韦小宝帖(稀有) | 1 | 12 | |
| 黄蓉帖(稀有) | 1 | 12 | |
×
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可关注微信公众号。